<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CARRINHOS ESPECIAIS - Mecatrans</title>
	<atom:link href="https://mecatrans.com.br/category/carrinhos-especiais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mecatrans.com.br</link>
	<description>Soluções inteligentes para transporte, armazenagem e produtividade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 22:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Favicon-Mecatrans-32x32.jpeg</url>
	<title>CARRINHOS ESPECIAIS - Mecatrans</title>
	<link>https://mecatrans.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T297 – CARRO P/ TAMBOR</title>
		<link>https://mecatrans.com.br/t297-carro-p-tambor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mecatrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 23:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARRINHOS ESPECIAIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecatrans.com.br/?p=903</guid>

					<description><![CDATA[<p>T297 – CARRO P/ TAMBOR O T297 – Carro para Tambor é a escolha certa para quem busca segurança, resistência e praticidade no transporte de tambores pesados com alto desempenho operacional. DETALHES DO PRODUTO O T297 – Carro para Tambor é um equipamento robusto, ideal para o transporte seguro e eficiente de tambores de até [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mecatrans.com.br/t297-carro-p-tambor/">T297 – CARRO P/ TAMBOR</a> first appeared on <a href="https://mecatrans.com.br">Mecatrans</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="903" class="elementor elementor-903" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-1a0cfc38 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1a0cfc38" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-1c0cef9a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="1c0cef9a" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-19ae7a40 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="19ae7a40" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="300" src="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T297-CARRO-P-TAMBOR-.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-904" alt="Carrinho para Tambor" srcset="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T297-CARRO-P-TAMBOR-.jpg 300w, https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T297-CARRO-P-TAMBOR--150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-61e93222 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="61e93222" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1b384c3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1b384c3" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">T297 – CARRO P/ TAMBOR</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1bdc1e94 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1bdc1e94" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>O <strong data-start="1266" data-end="1294">T297 – Carro para Tambor</strong> é a escolha certa para quem busca <strong data-start="1329" data-end="1369">segurança, resistência e praticidade</strong> no transporte de tambores pesados com alto desempenho operacional.</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-799d49e8 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="799d49e8" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-117884ac elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="117884ac" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>DETALHES DO PRODUTO</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-604b9982 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="604b9982" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="239" data-end="592">O <strong data-start="241" data-end="269">T297 – Carro para Tambor</strong> é um equipamento robusto, ideal para o <strong data-start="309" data-end="368">transporte seguro e eficiente de tambores de até 300 kg</strong> em ambientes industriais, logísticos e operacionais. Projetado para facilitar o manuseio de tambores metálicos ou plásticos de 200 litros, o modelo oferece excelente <strong data-start="535" data-end="563">estabilidade e ergonomia</strong>, mesmo em pisos irregulares.</p><p data-start="594" data-end="898">Sua estrutura é reforçada em aço, o que garante <strong data-start="687" data-end="713">resistência</strong> e longa durabilidade. As <strong data-start="739" data-end="765">rodas maciças de 10×2&#8243;</strong> são ideais para ambientes industriais, pois não furam e não exigem manutenção frequente, garantindo <strong data-start="866" data-end="897">tração firme e estabilidade</strong>.</p><p data-start="900" data-end="929"><strong data-start="900" data-end="929">Características técnicas:</strong></p><ul data-start="930" data-end="1262"><li data-start="930" data-end="996"><p data-start="932" data-end="996"><strong data-start="932" data-end="953">Dimensões totais:</strong> 1400 mm (comprimento) x 460 mm (largura)</p></li><li data-start="997" data-end="1032"><p data-start="999" data-end="1032"><strong data-start="999" data-end="1023">Capacidade de carga:</strong> 300 kg</p></li><li data-start="1033" data-end="1092"><p data-start="1035" data-end="1092"><strong data-start="1035" data-end="1045">Rodas:</strong> 2 rodas maciças de 10×2&#8243; (alta durabilidade)</p></li><li data-start="1093" data-end="1151"><p data-start="1095" data-end="1151"><strong data-start="1095" data-end="1109">Estrutura:</strong> aço reforçado </p></li><li data-start="1152" data-end="1262"><p data-start="1154" data-end="1262"><strong data-start="1154" data-end="1182">Aplicações recomendadas:</strong> indústrias químicas, metalúrgicas, alimentícias, depósitos e galpões logísticos</p></li></ul><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="https://mecatrans.com.br/#contato" target="_blank" rel="noopener">Fale conosco clicando aqui</a> </strong></span> e descubra como podemos ser o parceiro ideal para o seu negócio.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://mecatrans.com.br/t297-carro-p-tambor/">T297 – CARRO P/ TAMBOR</a> first appeared on <a href="https://mecatrans.com.br">Mecatrans</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T246 – CARRO ENTORNADOR DE TAMBOR</title>
		<link>https://mecatrans.com.br/t246-carro-entornador-de-tambor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mecatrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 23:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARRINHOS ESPECIAIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecatrans.com.br/?p=897</guid>

					<description><![CDATA[<p>T246 – CARRO ENTORNADOR DE TAMBOR O T246 – Carro Entornador de Tambor oferece eficiência, segurança e ergonomia no basculamento de tambores, reduzindo esforço físico e risco de acidentes durante a operação. DETALHES DO PRODUTO O T246 – Carro Entornador de Tambor é a solução ideal para o manuseio seguro e prático de tambores de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mecatrans.com.br/t246-carro-entornador-de-tambor/">T246 – CARRO ENTORNADOR DE TAMBOR</a> first appeared on <a href="https://mecatrans.com.br">Mecatrans</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="897" class="elementor elementor-897" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-200cef22 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="200cef22" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-2a02df4c e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2a02df4c" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a4b4a88 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7a4b4a88" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="300" height="300" src="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T246-CARRO-ENTORNADOR-DE-TAMBOR.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-898" alt="Carrinho Entonador" srcset="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T246-CARRO-ENTORNADOR-DE-TAMBOR.jpg 300w, https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T246-CARRO-ENTORNADOR-DE-TAMBOR-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3872f55b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="3872f55b" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6a04a909 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6a04a909" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">T246 – CARRO ENTORNADOR DE TAMBOR</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-579d776 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="579d776" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>O <strong data-start="1335" data-end="1372">T246 – Carro Entornador de Tambor</strong> oferece <strong data-start="1381" data-end="1418">eficiência, segurança e ergonomia</strong> no basculamento de tambores, reduzindo esforço físico e risco de acidentes durante a operação.</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-25f5f895 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="25f5f895" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-38d02285 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="38d02285" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>DETALHES DO PRODUTO</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-352592ab elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="352592ab" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="264" data-end="675">O <strong data-start="266" data-end="303">T246 – Carro Entornador de Tambor</strong> é a solução ideal para o <strong data-start="329" data-end="384">manuseio seguro e prático de tambores de até 300 kg</strong>, especialmente em processos onde é necessário <strong data-start="431" data-end="482">virar (entornar) o conteúdo de forma controlada</strong>. Indicado para ambientes industriais, químicos, alimentícios e logísticos, o T246 é construído com <strong data-start="582" data-end="622">estrutura robusta e design funcional</strong>, facilitando o basculamento com o mínimo de esforço.</p><p data-start="677" data-end="911">O modelo conta com <strong data-start="696" data-end="739">duas rodas fixas e um rodízio giratório</strong>, garantindo <strong data-start="752" data-end="791">estabilidade durante o basculamento</strong> e mobilidade para o posicionamento do tambor. Está disponível <strong data-start="854" data-end="874">com ou sem rodas</strong>, conforme a necessidade da operação.</p><p data-start="913" data-end="942"><strong data-start="913" data-end="942">Características técnicas:</strong></p><ul data-start="943" data-end="1331"><li data-start="943" data-end="999"><p data-start="945" data-end="999"><strong data-start="945" data-end="966">Dimensões totais:</strong> 800 x 420 x 480 mm (C x L x A)</p></li><li data-start="1000" data-end="1039"><p data-start="1002" data-end="1039"><strong data-start="1002" data-end="1026">Capacidade de carga:</strong> até 300 kg</p></li><li data-start="1040" data-end="1112"><p data-start="1042" data-end="1112"><strong data-start="1042" data-end="1052">Rodas:</strong> 2 rodas fixas + 1 rodízio giratório (opcional: sem rodas)</p></li><li data-start="1113" data-end="1185"><p data-start="1115" data-end="1185"><strong data-start="1115" data-end="1129">Estrutura:</strong> aço reforçado </p></li><li data-start="1186" data-end="1331"><p data-start="1188" data-end="1331"><strong data-start="1188" data-end="1216">Aplicações recomendadas:</strong> indústrias químicas, alimentícias, metalúrgicas, postos de abastecimento, galpões logísticos e setores de produção</p></li></ul><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="https://mecatrans.com.br/#contato" target="_blank" rel="noopener">Fale conosco clicando aqui</a> </strong></span> e descubra como podemos ser o parceiro ideal para o seu negócio.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://mecatrans.com.br/t246-carro-entornador-de-tambor/">T246 – CARRO ENTORNADOR DE TAMBOR</a> first appeared on <a href="https://mecatrans.com.br">Mecatrans</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T235C – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ CIMA</title>
		<link>https://mecatrans.com.br/t235c-carro-tartaruga-c-abas-p-cima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mecatrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 23:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARRINHOS ESPECIAIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecatrans.com.br/?p=891</guid>

					<description><![CDATA[<p>T235C – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ CIMA O T235C – Carro Tartaruga com Abas para Cima é uma excelente solução para quem busca eficiência, durabilidade e segurança no transporte de cargas em pequenos percursos. DETALHES DO PRODUTO O T235C – Carro Tartaruga com Abas para Cima é projetado para o transporte seguro e prático [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mecatrans.com.br/t235c-carro-tartaruga-c-abas-p-cima/">T235C – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ CIMA</a> first appeared on <a href="https://mecatrans.com.br">Mecatrans</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="891" class="elementor elementor-891" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2f60e746 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2f60e746" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-7c144796 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="7c144796" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-410d778e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="410d778e" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="300" height="300" src="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T235C-CARRO-TARTARUGA-C-ABAS-P-CIMA.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-892" alt="Carro Tartaruga" srcset="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T235C-CARRO-TARTARUGA-C-ABAS-P-CIMA.jpg 300w, https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T235C-CARRO-TARTARUGA-C-ABAS-P-CIMA-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-72a57654 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="72a57654" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-56d63b04 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="56d63b04" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">T235C – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ CIMA</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3f2ed0e2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3f2ed0e2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>O <strong data-start="1367" data-end="1413">T235C – Carro Tartaruga com Abas para Cima</strong> é uma excelente solução para quem busca <strong data-start="1454" data-end="1494">eficiência, durabilidade e segurança</strong> no transporte de cargas em pequenos percursos.</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-20609e5e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="20609e5e" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-6bab670e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6bab670e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>DETALHES DO PRODUTO</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1d7d8670 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1d7d8670" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="284" data-end="628">O <strong data-start="286" data-end="332">T235C – Carro Tartaruga com Abas para Cima</strong> é projetado para o <strong data-start="352" data-end="400">transporte seguro e prático de cargas médias</strong> em ambientes industriais, logísticos, comerciais e de produção. Suas <strong data-start="470" data-end="496">abas laterais elevadas</strong> evitam o deslizamento da carga durante o deslocamento, garantindo <strong data-start="563" data-end="627">estabilidade mesmo em movimentos bruscos ou em rampas suaves</strong>.</p><p data-start="630" data-end="922">Com estrutura em aço reforçado, este modelo suporta até <strong data-start="724" data-end="734">300 kg</strong>, sendo ideal para caixas, tambores, contêineres plásticos ou peças industriais. Equipado com <strong data-start="828" data-end="853">4 rodízios giratórios</strong>, o T235C oferece <strong data-start="871" data-end="893">mobilidade em 360°</strong>, mesmo em espaços reduzidos.</p><p data-start="924" data-end="953"><strong data-start="924" data-end="953">Características técnicas:</strong></p><ul data-start="954" data-end="1363"><li data-start="954" data-end="993"><p data-start="956" data-end="993"><strong data-start="956" data-end="978">Dimensões da base:</strong> 600 x 400 mm</p></li><li data-start="994" data-end="1033"><p data-start="996" data-end="1033"><strong data-start="996" data-end="1020">Capacidade de carga:</strong> até 300 kg</p></li><li data-start="1034" data-end="1100"><p data-start="1036" data-end="1100"><strong data-start="1036" data-end="1050">Estrutura:</strong> aço carbono reforçado </p></li><li data-start="1101" data-end="1161"><p data-start="1103" data-end="1161"><strong data-start="1103" data-end="1116">Rodízios:</strong> 4 giratórios (3&#8243; ou 4&#8243;, conforme montagem)</p></li><li data-start="1162" data-end="1249"><p data-start="1164" data-end="1249"><strong data-start="1164" data-end="1173">Abas:</strong> voltadas para cima, ideais para contenção de volumes leves ou empilháveis</p></li><li data-start="1250" data-end="1363"><p data-start="1252" data-end="1363"><strong data-start="1252" data-end="1280">Aplicações recomendadas:</strong> almoxarifados, indústrias, oficinas, áreas de expedição, comércios e supermercados</p></li></ul><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="https://mecatrans.com.br/#contato" target="_blank" rel="noopener">Fale conosco clicando aqui</a> </strong></span> e descubra como podemos ser o parceiro ideal para o seu negócio.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://mecatrans.com.br/t235c-carro-tartaruga-c-abas-p-cima/">T235C – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ CIMA</a> first appeared on <a href="https://mecatrans.com.br">Mecatrans</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T235B – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ BAIXO</title>
		<link>https://mecatrans.com.br/t235b-carro-tartaruga-c-abas-p-baixo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mecatrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 23:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARRINHOS ESPECIAIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecatrans.com.br/?p=885</guid>

					<description><![CDATA[<p>T235B – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ BAIXO O T235B – Carro Tartaruga com Abas para Baixo é sinônimo de praticidade, segurança e resistência, ideal para facilitar o transporte de materiais diversos com agilidade e controle. DETALHES DO PRODUTO O T235B – Carro Tartaruga com Abas para Baixo é um equipamento versátil e resistente, ideal [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mecatrans.com.br/t235b-carro-tartaruga-c-abas-p-baixo/">T235B – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ BAIXO</a> first appeared on <a href="https://mecatrans.com.br">Mecatrans</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="885" class="elementor elementor-885" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-4ade5663 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4ade5663" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-48c04505 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="48c04505" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-185617ff elementor-widget elementor-widget-image" data-id="185617ff" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="300" src="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T235B-CARRO-TARTARUGA-C-ABAS-P-BAIXO.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-886" alt="T235B – CARRO TARTARUGA" srcset="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T235B-CARRO-TARTARUGA-C-ABAS-P-BAIXO.jpg 300w, https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T235B-CARRO-TARTARUGA-C-ABAS-P-BAIXO-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-42c4daa3 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="42c4daa3" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6179a647 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6179a647" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">T235B – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ BAIXO</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4ca2346e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4ca2346e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>O <strong data-start="1277" data-end="1324">T235B – Carro Tartaruga com Abas para Baixo</strong> é sinônimo de <strong data-start="1339" data-end="1379">praticidade, segurança e resistência</strong>, ideal para facilitar o transporte de materiais diversos com agilidade e controle.</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-34426048 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="34426048" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5f6fa1bb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f6fa1bb" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>DETALHES DO PRODUTO</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ec28469 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ec28469" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="277" data-end="531">O <strong data-start="279" data-end="326">T235B – Carro Tartaruga com Abas para Baixo</strong> é um equipamento versátil e resistente, ideal para o <strong data-start="380" data-end="426">transporte de cargas médias com até 300 kg</strong>, como caixas, tambores, pallets ou materiais diversos em ambientes industriais, logísticos e comerciais.</p><p data-start="533" data-end="848">Seu diferencial está nas <strong data-start="558" data-end="596">abas metálicas voltadas para baixo</strong>, que proporcionam <strong data-start="615" data-end="661">maior estabilidade na sustentação da carga</strong>, impedindo escorregamentos durante o deslocamento. A estrutura é compacta, reforçada e equipada com rodízios que garantem <strong data-start="784" data-end="819">mobilidade em todas as direções</strong>, mesmo em espaços reduzidos.</p><p data-start="850" data-end="879"><strong data-start="850" data-end="879">Características técnicas:</strong></p><ul data-start="880" data-end="1273"><li data-start="880" data-end="919"><p data-start="882" data-end="919"><strong data-start="882" data-end="904">Dimensões da base:</strong> 600 x 400 mm</p></li><li data-start="920" data-end="955"><p data-start="922" data-end="955"><strong data-start="922" data-end="946">Capacidade de carga:</strong> 300 kg</p></li><li data-start="956" data-end="1028"><p data-start="958" data-end="1028"><strong data-start="958" data-end="972">Estrutura:</strong> aço reforçado </p></li><li data-start="1029" data-end="1087"><p data-start="1031" data-end="1087"><strong data-start="1031" data-end="1044">Rodízios:</strong> 4 (giratório ou fixo, conforme montagem)</p></li><li data-start="1088" data-end="1145"><p data-start="1090" data-end="1145"><strong data-start="1090" data-end="1099">Abas:</strong> voltadas para baixo, para retenção da carga</p></li><li data-start="1146" data-end="1273"><p data-start="1148" data-end="1273"><strong data-start="1148" data-end="1176">Aplicações recomendadas:</strong> almoxarifados, oficinas, linhas de produção, armazéns, supermercados e áreas de carga e descarga</p></li></ul><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <span style="color: #000000;"><strong><a style="color: #000000;" href="https://mecatrans.com.br/#contato" target="_blank" rel="noopener">Fale conosco clicando aqui</a> </strong></span> e descubra como podemos ser o parceiro ideal para o seu negócio.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://mecatrans.com.br/t235b-carro-tartaruga-c-abas-p-baixo/">T235B – CARRO TARTARUGA C/ ABAS P/ BAIXO</a> first appeared on <a href="https://mecatrans.com.br">Mecatrans</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T234 – CARRO TARTARUGA P/ TAMBOR EM PÉ</title>
		<link>https://mecatrans.com.br/t234-carro-tartaruga-p-tambor-em-pe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mecatrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 23:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CARRINHOS ESPECIAIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mecatrans.com.br/?p=879</guid>

					<description><![CDATA[<p>T234 – CARRO TARTARUGA P/ TAMBOR EM PÉ O T234 – Carro Tartaruga para Tambor em Pé é a escolha perfeita para mobilidade segura de tambores verticais, combinando praticidade, robustez e manobrabilidade. DETALHES DO PRODUTO O T234 – Carro Tartaruga para Tambor em Pé foi desenvolvido para facilitar a movimentação de tambores verticais de 200 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://mecatrans.com.br/t234-carro-tartaruga-p-tambor-em-pe/">T234 – CARRO TARTARUGA P/ TAMBOR EM PÉ</a> first appeared on <a href="https://mecatrans.com.br">Mecatrans</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="879" class="elementor elementor-879" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-1a7f1167 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1a7f1167" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-43c9e5ca e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="43c9e5ca" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-7c6fd67e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7c6fd67e" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="300" src="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T234-CARRO-TARTARUGA-P-TAMBOR-EM-PE.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-880" alt="T234 – Carro Tartaruga" srcset="https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T234-CARRO-TARTARUGA-P-TAMBOR-EM-PE.jpg 300w, https://mecatrans.com.br/wp-content/uploads/2025/06/T234-CARRO-TARTARUGA-P-TAMBOR-EM-PE-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-60ea9d35 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="60ea9d35" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-22aebbfa elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="22aebbfa" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">T234 – CARRO TARTARUGA P/ TAMBOR EM PÉ</h2>				</div>
